Okvir (A) | STH-T18(TH-T18) | STH-T25(TH-T25) | STH-T50(TH-T50) | |||||||
Primeren AC kontaktor | S-M10/12 | S-M20/25 | S-M35/50 | |||||||
V kontaktni strukturi | Ročno ali samodejno omrežje | |||||||||
Prilagodi obseg selcet(A) |
Izberite (A) | Prilagodi obseg (A) | Izberite (A) | Prilagodi obseg (A) | Izberite (A) | Prilagodi obseg (A) | ||||
0,24 A | 0,2~0,32 | 1,3A | 1~1,6 | 29 | 24~34 | |||||
0,35 A | 0,28~0,42 | 1,7 A | 1,4~2,0 | 35 | 30~40 | |||||
0,5 A | 0,4~0,6 | 2.1A | 1,7~2,5 | 42 | 34~50 | |||||
0,7 A | 0,55~0,85 | 2,5 A | 2~3 |
|
|
|||||
0,9 A | 0,7~1,1 | 3,6 A | 2,8~4,4 |
|
|
|||||
1,3A | 1~1,6 | 5A | 4~6 |
|
|
|||||
1,7 A | 1,4~2,0 | 6,6A | 5,2~8 |
|
|
|||||
2.1A | 1,7~2,5 | 9A | 7~11 |
|
|
|||||
2,5 A | 2~3 | 11A | 9~13 |
|
|
|||||
3,6 A | 2,8~4,4 | 15A | 12~18 |
|
|
|||||
5A | 4~6 | 19A | 16~22 |
|
|
|||||
6,6A | 5,2~8 | 22A | 18~26 |
|
|
|||||
9A | 7~11 | 29A | 24~34 |
|
|
|||||
11A | 9~13 | 35A | 30~40 |
|
|
|||||
V kontaktni strukturi | 1a1b(1NO+1NC) | |||||||||
Oris in vgradna mera |
|
|
|
|||||||
Vrsta | L | W | H | φD |
|
|
||||
TH-T25 | 63 | 51 | 81 | 4.5 |
|
|